
Kyle Mayers (33 Years)
West Indies
Personal Information
Born
Sep 08, 1992
Role
Batting All Rounder
Batting Style
Left Handed Bat
Bowling Style
Right-arm medium
Cricket Rankings
| Test | Odi | T20 | |
|---|---|---|---|
| All | - | - | - |
| Batting | 76 | - | 38 |
| Bowling | 35 | - | - |
Career Information
Teams Gulf Giants, Dallas Lonestars, Rangpur Riders, Seattle Orcas, Islamabad United, Abu Dhabi Knight Riders, Team Abu Dhabi, Guardians, Surrey Jaguars, Nuwara Eliya Kings, Barbados Pride, Barbados Tridents, St Kitts And Nevis Patriots, Kandy Falcons, Fortune Barishal, West Indies, Lucknow Super Giants, Durban Super Giants
Kyle Mayers
Batting Career Summary
| M | Inn | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 18 | 32 | 3 | 949 | 210 | 32.72 | 1550 | 61.23 | 2 | 2 | 117 | 16 |
| ODI | 28 | 26 | - | 660 | 120 | 25.38 | 775 | 85.16 | 2 | 2 | 75 | 21 |
| T20I | 41 | 39 | 2 | 773 | 73 | 20.89 | 575 | 134.43 | - | 3 | 69 | 51 |
| SA20 | 8 | 8 | - | 174 | 39 | 21.75 | 133 | 130.83 | - | - | 18 | 10 |
| IPL | 13 | 13 | - | 379 | 73 | 29.15 | 263 | 144.11 | - | 4 | 38 | 22 |
| CPL | 28 | 28 | - | 594 | 92 | 21.21 | 421 | 141.09 | - | 3 | 54 | 36 |
| ABD T10 | 14 | 13 | 4 | 251 | 61 | 27.89 | 149 | 168.46 | - | 1 | 21 | 19 |
| BPL | 21 | 21 | 2 | 594 | 61 | 31.26 | 387 | 153.49 | - | 4 | 45 | 43 |
| GT20 CAN | 7 | 6 | - | 67 | 27 | 11.17 | 70 | 95.71 | - | - | 7 | 3 |
| LANKA T10 | 5 | 2 | - | 37 | 36 | 18.5 | 22 | 168.18 | - | - | 1 | 5 |
| INT LEAGUET20 | 16 | 15 | 1 | 318 | 56 | 22.71 | 242 | 131.4 | - | 1 | 27 | 18 |
| PSL | 3 | 3 | - | 40 | 22 | 13.33 | 36 | 111.11 | - | - | 5 | 2 |
| MLC | 10 | 10 | 1 | 214 | 88 | 23.78 | 160 | 133.75 | - | 1 | 14 | 17 |
| GSL | 4 | 4 | 2 | 135 | 67 | 67.5 | 94 | 143.62 | - | 1 | 12 | 6 |
Bowling Career Summary
| M | Inn | B | Runs | Wkts | BBI | BBM | Econ | Avg | 5W | 10W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 18 | 28 | 1524 | 622 | 34 | 5/18 | 7/31 | 2.45 | 18.29 | 1 | - |
| ODI | 28 | 23 | 686 | 632 | 14 | 2/30 | 2/30 | 5.53 | 45.14 | - | - |
| T20I | 41 | 14 | 120 | 191 | 2 | 2/26 | 2/26 | 9.55 | 95.5 | - | - |
| SA20 | 8 | 7 | 60 | 44 | 2 | 1/10 | 1/12 | 4.4 | 22 | - | - |
| IPL | 13 | 6 | 42 | 59 | - | 0/4 | 0/4 | 8.43 | - | - | - |
| CPL | 28 | 25 | 378 | 509 | 13 | 2/38 | 2/38 | 8.08 | 39.15 | - | - |
| ABD T10 | 14 | 6 | 36 | 87 | 2 | 1/6 | 1/10 | 14.5 | 43.5 | - | - |
| BPL | 21 | 18 | 327 | 350 | 15 | 3/12 | 3/12 | 6.42 | 23.33 | - | - |
| GT20 CAN | 7 | 3 | 54 | 62 | - | 0/0 | 0/33 | 6.89 | - | - | - |
| LANKA T10 | 5 | 2 | 12 | 35 | 1 | 1/13 | 1/13 | 17.5 | 35 | - | - |
| INT LEAGUET20 | 16 | 10 | 203 | 179 | 6 | 3/25 | 3/25 | 5.29 | 29.83 | - | - |
| PSL | 3 | 2 | 18 | 31 | 1 | 1/28 | 1/28 | 10.33 | 31 | - | - |
| MLC | 10 | 8 | 138 | 238 | 3 | 2/34 | 2/34 | 10.35 | 79.33 | - | - |
| GSL | 4 | 4 | 60 | 78 | 2 | 1/21 | 1/21 | 7.8 | 39 | - | - |
Career Information
| TEST | |
|---|---|
| Debut | vs Bangladesh at Zahur Ahmed Chowdhury Stadium, Feb 03, 2021 |
| ODI | |
| Debut | vs Bangladesh at Shere Bangla National Stadium, Jan 20, 2021 |
| T20 | |
| Debut | vs New Zealand at Bay Oval, Nov 29, 2020 |


Android App
iOS App
YouTube
Instagram