
Saad Bin Zafar (39 Years)
Canada 🇨🇦
Personal Information
Born
Nov 10, 1986
Birth Place
Gujranwala, Punjab, Pakistan
Role
Bowling All Rounder
Batting Style
Left Handed Bat
Bowling Style
Left-arm orthodox
Cricket Rankings
| Test | Odi | T20 | |
|---|---|---|---|
| All | - | - | - |
| Batting | - | - | - |
| Bowling | - | - | - |
Career Information
Saad Bin Zafar
Batting Career Summary
| M | Inn | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 36 | 32 | 5 | 460 | 40 | 17.04 | 602 | 76.41 | - | - | 42 | 6 |
| GT20 CAN | 13 | 7 | - | 23 | 9 | 3.29 | 41 | 56.1 | - | - | 2 | - |
| APL | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T20I | 70 | 37 | 16 | 512 | 33 | 24.38 | 421 | 121.62 | - | - | 43 | 17 |
| NPL | 7 | 6 | - | 83 | 52 | 13.83 | 63 | 131.75 | - | 1 | 5 | 2 |
| NCL | 7 | 5 | - | 21 | 11 | 4.2 | 21 | 100 | - | - | 2 | 1 |
| CAN SUPER 60 LEAGUE | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bowling Career Summary
| M | Inn | B | Runs | Wkts | BBI | BBM | Econ | Avg | 5W | 10W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 36 | 35 | 1869 | 1353 | 34 | 3/30 | 3/30 | 4.34 | 39.79 | - | - |
| GT20 CAN | 13 | 12 | 228 | 205 | 11 | 3/31 | 3/31 | 5.39 | 18.64 | - | - |
| APL | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T20I | 70 | 67 | 1404 | 1438 | 77 | 3/8 | 3/14 | 6.15 | 18.68 | - | - |
| NPL | 7 | 7 | 150 | 171 | 9 | 3/21 | 3/21 | 6.84 | 19 | - | - |
| NCL | 7 | 7 | 84 | 111 | 8 | 2/8 | 2/19 | 7.93 | 13.88 | - | - |
| CAN SUPER 60 LEAGUE | 1 | 1 | 12 | 2 | 3 | 3/2 | 3/2 | 1 | 0.67 | - | - |
Career Information
| ODI | |
|---|---|
| Debut | vs Ireland, Aug 12, 2008 |
| T20 | |
| Debut | vs Cayman Islands, Aug 18, 2019 |


Android App
iOS App
YouTube
Instagram