
Sherfane Rutherford (27 Years)
West Indies
Personal Information
- Born: Aug 15, 1998
- Role: Batting All Rounder
- Batting Style: Left Handed Bat
- Bowling Style: Right-arm fast-medium
Cricket Rankings
| Test | Odi | T20 | |
|---|---|---|---|
| All | - | - | - |
| Batting | - | 29 | 72 |
| Bowling | - | - | - |
Career Information
Teams Pretoria Capitals, Abu Dhabi Knight Riders, Barbados Royals, Guyana Amazon Warriors, Guyana Harpy Eagles, Los Angeles Knight Riders, Gujarat Titans, San Francisco Unicorns, Kolkata Knight Riders, Quetta Gladiators, West Indies, Montreal Tigers, Northern Warriors, Desert Vipers, Peshawar Zalmi, St Kitts And Nevis Patriots, Sydney Thunder, Aspin Stallions
Sherfane Rutherford
Batting Career Summary
| M | Inn | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER50 | 7 | 7 | - | 184 | 56 | 26.29 | 172 | 106.98 | - | 1 | 12 | 11 |
| ABD T10 | 19 | 17 | 4 | 397 | 103 | 30.54 | 186 | 213.44 | 1 | 1 | 29 | 34 |
| INT LEAGUET20 | 38 | 34 | 10 | 601 | 56 | 25.04 | 418 | 143.78 | - | 1 | 46 | 33 |
| GT20 CAN | 15 | 12 | 3 | 258 | 84 | 28.67 | 197 | 130.96 | - | 1 | 19 | 14 |
| CPL | 23 | 21 | 3 | 418 | 65 | 23.22 | 283 | 147.7 | - | 2 | 23 | 33 |
| ODI | 22 | 20 | 3 | 743 | 113 | 43.71 | 737 | 100.81 | 1 | 7 | 62 | 35 |
| T20I | 44 | 38 | 6 | 588 | 68 | 18.38 | 428 | 137.38 | - | 3 | 45 | 35 |
| PSL | 6 | 6 | 1 | 151 | 58 | 30.2 | 102 | 148.04 | - | 1 | 7 | 10 |
| IPL | 25 | 21 | 2 | 443 | 46 | 23.32 | 317 | 139.75 | - | - | 29 | 29 |
| MLC | 13 | 13 | 1 | 264 | 86 | 22 | 187 | 141.18 | - | 1 | 21 | 15 |
| BBL | 5 | 5 | 1 | 63 | 39 | 15.75 | 58 | 108.62 | - | - | 6 | 1 |
| TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GSL | 5 | 5 | 2 | 90 | 33 | 30 | 72 | 125 | - | - | 9 | 4 |
| SA20 | 7 | 6 | 3 | 214 | 53 | 71.33 | 120 | 178.33 | - | 1 | 12 | 19 |
Bowling Career Summary
| M | Inn | B | Runs | Wkts | BBI | BBM | Econ | Avg | 5W | 10W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER50 | 7 | 6 | 184 | 166 | 4 | 3/25 | 3/25 | 5.41 | 41.5 | - | - |
| ABD T10 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INT LEAGUET20 | 38 | 1 | 6 | 19 | - | 0/0 | 0/19 | 19 | - | - | - |
| GT20 CAN | 15 | 1 | 83 | 9 | 1 | 1/9 | 1/9 | 0.65 | 9 | - | - |
| CPL | 23 | 7 | 66 | 131 | 3 | 2/35 | 2/35 | 11.91 | 43.67 | - | - |
| ODI | 22 | 5 | 107 | 154 | 3 | 1/24 | 1/24 | 8.64 | 51.33 | - | - |
| T20I | 44 | 4 | 54 | 92 | 2 | 1/21 | 1/21 | 10.22 | 46 | - | - |
| PSL | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IPL | 25 | 6 | 41 | 59 | 1 | 1/6 | 1/6 | 8.63 | 59 | - | - |
| MLC | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BBL | 5 | 1 | 6 | 22 | - | 0/0 | 0/22 | 22 | - | - | - |
| TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GSL | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SA20 | 7 | 1 | 18 | 24 | 4 | 4/24 | 4/24 | 8 | 6 | - | - |
Career Information
ODI
DEBUT
vs England, Dec 03, 2023
T20
DEBUT
vs Bangladesh, Dec 22, 2018
TEST
DEBUT
-





Android App
iOS App
YouTube
Facebook
Instagram