
Sherfane Rutherford
West Indies
Personal Information
- Born: Aug 15, 1998
- Role: Batting All Rounder
- Batting Style: Left Handed Bat
- Bowling Style: Right-arm fast-medium
Cricket Rankings
Test | Odi | T20 | |
---|---|---|---|
All | - | - | - |
Batting | - | 29 | 72 |
Bowling | - | - | - |
Career Information
Teams Barbados Royals, Guyana Amazon Warriors, Guyana Harpy Eagles, Los Angeles Knight Riders, Gujarat Titans, San Francisco Unicorns, Kolkata Knight Riders, Quetta Gladiators, West Indies, Montreal Tigers, Northern Warriors, Desert Vipers, Peshawar Zalmi, St Kitts And Nevis Patriots, Sydney Thunder
Sherfane Rutherford
Batting Career Summary
M | Inn | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPER50 | 7 | 7 | - | 184 | 56 | 26.29 | 172 | 106.98 | - | 1 | 12 | 11 |
ABD T10 | 14 | 13 | 4 | 294 | 103 | 32.67 | 139 | 211.51 | 1 | - | 22 | 25 |
INT LEAGUET20 | 29 | 25 | 9 | 417 | 56 | 26.06 | 265 | 157.36 | - | 1 | 34 | 25 |
GT20 CAN | 15 | 12 | 3 | 258 | 84 | 28.67 | 197 | 130.96 | - | 1 | 19 | 14 |
CPL | 16 | 14 | 2 | 244 | 65 | 20.33 | 153 | 159.48 | - | 2 | 14 | 19 |
ODI | 16 | 14 | 3 | 637 | 113 | 57.91 | 609 | 104.6 | 1 | 6 | 54 | 30 |
T20I | 39 | 34 | 6 | 586 | 68 | 20.93 | 420 | 139.52 | - | 3 | 45 | 35 |
PSL | 6 | 6 | 1 | 151 | 58 | 30.2 | 102 | 148.04 | - | 1 | 7 | 10 |
IPL | 25 | 21 | 2 | 443 | 46 | 23.32 | 317 | 139.75 | - | - | 29 | 29 |
MLC | 13 | 13 | 1 | 264 | 86 | 22 | 187 | 141.18 | - | 1 | 21 | 15 |
BBL | 5 | 5 | 1 | 63 | 39 | 15.75 | 58 | 108.62 | - | - | 6 | 1 |
TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GSL | 5 | 5 | 2 | 90 | 33 | 30 | 72 | 125 | - | - | 9 | 4 |
Bowling Career Summary
M | Inn | B | Runs | Wkts | BBI | BBM | Econ | Avg | 5W | 10W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPER50 | 7 | 6 | 184 | 166 | 4 | 3/25 | 3/25 | 5.41 | 41.5 | - | - |
ABD T10 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
INT LEAGUET20 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GT20 CAN | 15 | 1 | 83 | 9 | 1 | 1/9 | 1/9 | 0.65 | 9 | - | - |
CPL | 16 | 2 | 12 | 29 | - | 0/0 | 0/17 | 14.5 | - | - | - |
ODI | 16 | 5 | 107 | 154 | 3 | 1/24 | 1/24 | 8.64 | 51.33 | - | - |
T20I | 39 | 4 | 54 | 92 | 2 | 1/21 | 1/21 | 10.22 | 46 | - | - |
PSL | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IPL | 25 | 6 | 41 | 59 | 1 | 1/6 | 1/6 | 8.63 | 59 | - | - |
MLC | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BBL | 5 | 1 | 6 | 22 | - | 0/0 | 0/22 | 22 | - | - | - |
TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GSL | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Career Information
- ODI debut: vs England
- T20 debut: vs Bangladesh
- IPL debut: vs Punjab Kings