Nepal Premier League 2026
32 T20s ● 26 Oct - 21 Nov
Overview
Fixtures
Points Table
News
Videos
Squads
Stats
Venues
| S.No. | Player | Team | Innings | Most Runs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokesh Bam | Biratnagar Kings | 3 | 138 |
| 2 | Ariful Islam Jony | Karnali Yaks | 3 | 119 |
| 3 | Pawan Sarraf | Karnali Yaks | 3 | 103 |
| 4 | Moeen Ali | Janakpur Bolts | 3 | 98 |
| 5 | Andre Russell | Biratnagar Kings | 3 | 89 |
| 6 | Dipendra Singh Airee | Sudurpaschim Royals | 3 | 79 |
| 7 | Dawid Malan | Chitwan Rhinos | 1 | 70 |
| 8 | Trit Raj Das | Janakpur Bolts | 3 | 67 |
| 9 | R Khan | Kathmandu Gorkhas | 2 | 67 |
| 10 | Sompal Kami | Karnali Yaks | 3 | 64 |

Android App
iOS App
YouTube
Instagram