Pakistan Women tour of Sri Lanka 2026
3 Odis, 3 T20s ● 23 Jul - 04 Aug
Overview
Fixtures
News
Videos
Squads
Stats
Venues
| S.No. | Player | Team | Innings | Most Runs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shawaal Zulfiqar | Pakistan Women | 3 | 132 |
| 2 | Imesha Dulani | Sri Lanka Women | 3 | 123 |
| 3 | Chamari Athapaththu | Sri Lanka Women | 3 | 113 |
| 4 | Muneeba Ali | Pakistan Women | 3 | 106 |
| 5 | Sanjana Kavindi | Sri Lanka Women | 2 | 66 |
| 6 | Ayesha Zafar | Pakistan Women | 3 | 64 |
| 7 | Harshitha Samarawickrama | Sri Lanka Women | 3 | 47 |
| 8 | Eman Naseer | Pakistan Women | 2 | 42 |
| 9 | Saira Jabeen | Pakistan Women | 3 | 41 |
| 10 | Eyman Fatima | Pakistan Women | 3 | 40 |

Android App
iOS App
YouTube
Instagram