Womens Emerging Nations T20 Trophy 2026
30 T20s ● 12 Nov - 25 Nov
Overview
Fixtures
Points Table
News
Videos
Squads
Stats
Venues
| S.No. | Player | Team | Innings | Most Runs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Esha Rohit Oza | United Arab Emirates Women | 4 | 234 |
| 2 | Vishmi Gunaratne | Sri Lanka Women | 4 | 216 |
| 3 | Kelis Ndhlovu | Zimbabwe Women | 4 | 166 |
| 4 | Muneeba Ali | Pakistan Women | 4 | 141 |
| 5 | Sterre Kalis | Netherlands Women | 4 | 139 |
| 6 | Ayesha Zafar | Pakistan Women | 4 | 130 |
| 7 | Dilara Akter | Bangladesh Women | 4 | 130 |
| 8 | Nannapat Koncharoenkai | Thailand Women | 4 | 122 |
| 9 | Amy Hunter | Ireland Women | 4 | 111 |
| 10 | Gaby Lewis | Ireland Women | 4 | 106 |

Android App
iOS App
YouTube
Instagram