Indian Premier League 2026
74 T20s ● 27 Mar - 31 May
Overview
Fixtures
Points Table
News
Videos
Squads
Stats
Venues
| S.No. | Player | Team | Innings | Most Runs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Rickelton | Mumbai Indians | 1 | 81 |
| 2 | Ishan Kishan | Sunrisers Hyderabad | 1 | 80 |
| 3 | Rohit Sharma | Mumbai Indians | 1 | 78 |
| 4 | Cooper Connolly | Punjab Kings | 1 | 72 |
| 5 | Sameer Rizvi | Delhi Capitals | 1 | 70 |
| 6 | Virat Kohli | Royal Challengers Bengaluru | 1 | 69 |
| 7 | Ajinkya Rahane | Kolkata Knight Riders | 1 | 67 |
| 8 | Devdutt Padikkal | Royal Challengers Bengaluru | 1 | 61 |
| 9 | Vaibhav Suryavanshi | Rajasthan Royals | 1 | 52 |
| 10 | Angkrish Raghuvanshi | Kolkata Knight Riders | 1 | 51 |
View IPL Archive Stats

Android App
iOS App
YouTube
Facebook
Instagram