Global Super League 2026
12 T20s ● 22 Jul - 01 Aug
Overview
Fixtures
Points Table
News
Videos
Squads
Stats
Venues
| S.No. | Player | Team | Innings | Most Runs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Robinson | San Francisco Unicorns | 6 | 197 |
| 2 | Rahmanullah Gurbaz | Guyana Amazon Warriors | 5 | 177 |
| 3 | Rilee Rossouw | Desert Vipers | 5 | 169 |
| 4 | Hammad Azam | San Francisco Unicorns | 5 | 165 |
| 5 | Shayan Jahangir | Lahore Qalandars | 3 | 154 |
| 6 | Oliver Peake | San Francisco Unicorns | 6 | 135 |
| 7 | Connor Esterhuizen | San Francisco Unicorns | 6 | 113 |
| 8 | Farhan Yousaf | Lahore Qalandars | 4 | 107 |
| 9 | Romario Shepherd | Guyana Amazon Warriors | 5 | 97 |
| 10 | Mohammad Haris | Guyana Amazon Warriors | 5 | 87 |

Android App
iOS App
YouTube
Instagram