Men's All rounder Rankings
Men
All-rounder
ODI
T20
TEST
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Ravindra Jadeja | 455 |
| 2 | Marco Jansen | 344 |
| 3 | Ben Stokes | 308 |
| 4 | Mehidy Hasan Miraz | 299 |
| 5 | Mitchell Starc | 295 |
| 6 | Pat Cummins | 260 |
| 7 | Wiaan Mulder | 245 |
| 8 | Joe Root | 231 |
| 9 | Mitchell Santner | 221 |
| 10 | Gus Atkinson | 211 |
| 11 | Washington Sundar | 202 |
| 12 | Axar Patel | 202 |
| 13 | Matt Henry | 197 |
| 14 | Kagiso Rabada | 197 |
| 15 | Shamar Joseph | 185 |
| 16 | Keshav Maharaj | 178 |
| 17 | Glenn Phillips | 176 |
| 18 | Nathan Lyon | 175 |
| 19 | Cameron Green | 174 |
| 20 | Senuran Muthusamy | 163 |
| 21 | Noman Ali | 163 |
| 22 | Dhananjaya de Silva | 161 |
| 23 | Corbin Bosch | 157 |
| 24 | Kemar Roach | 155 |
| 25 | Brydon Carse | 144 |
| 26 | Simon Harmer | 138 |
| 27 | Travis Head | 136 |
| 28 | Andy McBrine | 132 |
| 29 | Salman Agha | 127 |
| 30 | Alzarri Joseph | 124 |





